Meet je borst, taille en heup en vergelijk ze met de tabel.
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 / XXS | 78-81 | 60-63 | 85-88 |
| 34 / XS | 82-85 | 64-67 | 89-92 |
| 36 / S | 86-89 | 68-71 | 93-96 |
| 38 / M | 90-93 | 72-75 | 97-100 |
| 40 / L | 94-97 | 76-79 | 101-104 |
| 42 / L | 98-101 | 80-83 | 105-108 |
| 44 / XL | 102-105 | 84-87 | 109-112 |
YAYA meet bij een lengte van 172 cm. Maat L hoort bij 40 en bij 42.